Kính hiển vi cầm tay Dino-lite
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Kính hi?n vi c?m tay ?i?n t? nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i:
- Th? nh?t không th? không nh?c t?i tính ti?n d?ng c?a nó. Thi?t k? g?n nh?, tr?ng l??ng ch? r?i vào kho?ng t? 100g – 1000g tùy theo c?u t?o c?ng nh? tính n?ng c?a kính ?? t?i ?u hi?u su?t s? d?ng.
- Kích c? nh? nh?ng kính hi?n vi v?n ??m b?o cung c?p ?? phóng ??i l?n, rõ nét trong th?i gian làm vi?c dài. Các s?n ph?m này ??u có h? tr? k?t n?i màn hình trình chi?u ho?c có s?n m?t màn hình LCD h? tr? quá trình quan sát qua k?t n?i không dây.
- Th? ba, c?u trúc ?ng kính l?i giúp chúng ta d? dàng ??nh v? các m?u v?t nh? và l?y nét, ??ng th?i quan sát th?i gian th?c và trên b? ??m th?i gian, ?i?u này s? giúp công vi?c quan sát ??t hi?u qu? cao h?n.
- Th? t?, cho phép l?y nét t? ??ng b?i camera ???c trang b? s?n, ?i?u này s? giúp b?n ti?t ki?m th?i gian h?n khi s? d?ng, thao tác v?i thi?t b?. H? tr? gi? nét trong quá trình zoom thao tác.
- Th? n?m, v? kính hi?n vi c?m tay ???c làm b?ng ch?t li?u c?c t?t ??m b?o quá trình s? d?ng, thao tác ???c thu?n ti?n, d? dàng. ?i?u này còn ??m b?o giúp kính tránh kh?i l?i do r?i v?,…
M?t s? l?u ý khi s? d?ng kính hi?n vi c?m tay
?? ??m b?o an toàn và ch?t l??ng khi s? d?ng kính hi?n vi c?m tay, b?n c?n ph?i chú ý m?t s? v?n ?? sau ?ây.
– Khi s? d?ng kính hi?n vi, b?n c?n ph?i di chuy?n nó m?t cách th?n tr?ng, h?n ch? làm r?i v? c?ng nh? các va ??p có th? ?nh h??ng ??n ch?t l??ng s? d?ng s?n ph?m và tu?i th? c?a kính hi?n vi.
– Khi th?c hi?n Zoom, c?n ?i?u ch?nh ? m?c phóng ??i mong mu?n, ??ng th?i h?n ch? thao tác ? ?? phóng v??t quá m?c cho phép vì ?i?u này có th? làm ?nh h??ng tr?c ti?p ??n ch?t l??ng c?a kính, th?m chí khi?n kính hi?n vi b? h?ng,…
– K?t thúc quá trình s? d?ng, b?n c?n ph?i làm v? sinh và b?o qu?n kính t?i n?i khô thoáng.
Dino-Lite là th??ng hi?u kính hi?n vi ?i?n t? ?ng d?ng c?m tay có s? l??ng s?n ph?m phong phú, ?a d?ng nh?t. ?ây là dòng s?n ph?m ???c bi?t ??n v?i kh? n?ng k?t n?i máy tính thông qua c?ng USB. Kính h? tr? quan sát v?i ch?t l??ng hình ?nh s?c nét, rõ ràng. S?n ph?m ???c s? d?ng v?i các l?nh v?c nh? y t?, giáo d?c, công nghi?p,…
| Product | Resolution | Magnification | Interface | Measurement & Calibration | LEDs | FLC | Polarizer | LWD | AMR | EDR/EDOF | AXI | Detachable Front Cap | Metallic Housing |
5 MP (Dino-Lite Edge 3.0) | |||||||||||||
| AM73115MTF | 5MP | 10x~70x | USB 3.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AM73115MZT | 5MP | 10x~220x | USB 3.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AM73115MZTL | 5MP | 10x~140x | USB 3.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM73515MZT | 5MP | 10x~220x | USB 3.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM73515MZTL | 5MP | 10x~140x | USB 3.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | ||
| AM73515MT8A | 5MP | 700x~900x | USB 3.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM73915MZT | 5MP | 10x~220x | USB 3.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | ||
| AM73915MZTL | 5MP | 10x~140x | USB 3.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | v | |
5 MP (Dino-Lite Edge) | |||||||||||||
| AM7115MTF | 5MP | 10x~70x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AM7115MZT | 5MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AM7115MZTL | 5MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7115MZTW | 5MP | 10x~50x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7515MTFP | 5MP | 45x~70x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7515MZT | 5MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7515MZTL | 5MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | ||
| AM7515MZT1P | 5MP | 70x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7515MZT2P | 5MP | 130x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7515MT1A | 5MP | 70x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7515MT2A | 5MP | 130x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7515MT4A | 5MP | 415x~470x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7515MT8A | 5MP | 700x~900x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM7915MZT | 5MP | 10x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | ||
| AM7915MZTL | 5MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | v | |
1.3 MP (Dino-Lite EdgePLUS) | |||||||||||||
| AM4117MZT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AM4117MZTL | 1.3MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM4117MZTW | 1.3MP | 10x~50x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM4517MTFP | 1.3MP | 45x~70x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM4517MZT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM4517MZTL | 1.3MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | ||
| AM4517MT8A | 1.3MP | 700x~900x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AM4917MZT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | ||
| AM4917MZTL | 1.3MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | v | |
| AM4517MT-FUW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-375nm/ 4-white | v | v | v | |||||
| AM4117MT-G2FBW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 7-Ex.465nm Em.510nm/ 1-white | v | v | ||||||
| AM4117MT-YFGW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 7-Ex.520nm Em.570nm/ 1-white | v | v | ||||||
| AM4117MT-DFRW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 7-Ex.620nm Em.655nm/ 1-white | v | v | ||||||
| AM4117MTW-G2FBW | 1.3MP | 10x~50x | USB 2.0 | 7-Ex.465nm Em.510nm/ 1-white | v | v | |||||||
1.3 MP (Dino-Lite Edge) | |||||||||||||
| AF4115TF | 1.3MP | 10x~70x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | |||||
| AF4115ZTF | 1.3MP | 10x~70x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AF4115ZT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | |||||
| AF4115ZTL | 1.3MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AF4115ZTW | 1.3MP | 10x~50x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AF4515ZT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AF4515ZTL | 1.3MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AF4515ZT4 | 1.3MP | 400x~470x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | ||||
| AF4915ZT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | |||
| AF4915ZTL | 1.3MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | v | v | v | ||
| AF4515-FIT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-850nm | v | v | ||||||
| AF4515-FJT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-940nm | v | v | ||||||
| AF4515-FKT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-780nm | v | v | ||||||
| AF4515-FVT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-395nm | v | v | ||||||
| AF4515T-FUW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-375nm/ 4-white | v | v | ||||||
| AF4515T-FVW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-395nm/ 4-white | v | v | ||||||
| AF4515TL-FVW | 1.3MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 4-395nm/ 4-white | v | v | v | |||||
| AF4115T-GRFBY | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-Ex.480nm/ Em.510nm 4-Ex.575nm/ Em.610nm | v | |||||||
| AF4115-RUT | 1.3MP | 20x | USB 2.0 | v | 2-white/ 2-yellow | v | |||||||
| AM4115TF | 1.3MP | 10x~70x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4115TW | 1.3MP | 10x~50x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4115ZTF | 1.3MP | 10x~70x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4115ZTW | 1.3MP | 10x~50x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | |||||
| AM4515ZT4 | 1.3MP | 400x~470x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | |||||
| AM4515T5 | 1.3MP | 500x~550x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4515T8 | 1.3MP | 700x~900x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4115-FIT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-850nm | v | |||||||
| AM4115-FJT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-940nm | v | |||||||
| AM4115-FKT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-780nm | v | |||||||
| AM4115-FVT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-395nm | v | |||||||
| AM4115-FUT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-375nm | v | |||||||
| AM4115T-FUW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-375nm/ 4-white | v | |||||||
| AM4115T-FVW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-395nm/ 4-white | v | |||||||
| AM4115TL-FVW | 1.3MP | 10x~140x | USB 2.0 | v | 4-395nm/ 4-white | v | v | ||||||
| AM4115T-JV | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-395nm / 4-940nm | v | |||||||
| AM4115T-JU | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-375nm / 4-940nm | v | |||||||
| AM4515-FIT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-850nm | v | v | ||||||
| AM4815-FJT | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 8-940nm | v | v | ||||||
| AM4115TW-GFBW | 1.3MP | 10x~50x | USB 2.0 | 7-Ex.480nm Em.510nm/ 1-white | v | v | |||||||
| AM4115T-CFVW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 7-Ex.400nm Em.430nm/ 1-white | v | |||||||
| AM4115T-GFBW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 7-Ex.465nm Em.510nm/ 1-white | v | |||||||
| AM4115T-YFGW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 7-Ex.525nm Em.570nm/ 1-white | v | |||||||
| AM4115T-RFYW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 7-Ex.575nm Em.610nm/ 1-white | v | |||||||
| AM4115T-DFRW | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 7-Ex.620nm Em.655nm/ 1-white | v | |||||||
| AM4115T-GRFBY | 1.3MP | 20x~220x | USB 2.0 | v | 4-Ex.480nm/ Em.510nm 4-Ex.575nm/ Em.610nm | v | |||||||
| AM4115TW-CFVW | 1.3MP | 10x~50x | USB 2.0 | 7-Ex.400nm Em.430nm/ 1-white | v | v | |||||||
5 MP (Dino-Lite Premier) | |||||||||||||
| AM7013MT | 5MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-white | v | |||||||
| AM7013MZT | 5MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM7013MZT4 | 5MP | 430x~470x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM7013M-FIT | 5MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-850nm | v | |||||||
1.3 MP (Dino-Lite Premier) | |||||||||||||
| AF4113-EUT | 1.3MP | 20x~90x | USB 2.0 | 6 white | v | ||||||||
| AD4113TL-MA1 | 1.3MP | 20x~90x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4013MT | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-white | v | |||||||
| AM4013MTL | 1.3MP | 20x~90x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4013MZT | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4013MZTL | 1.3MP | 20x~90x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | v | |||||
| AM4013MZT4 | 1.3MP | 430x~470x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4113T | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-white | ||||||||
| AM4113TL | 1.3MP | 20x~90x | USB 2.0 | v | 8-white | v | |||||||
| AM4113TL-M40 | 1.3MP | 10x~40x | USB 2.0 | v | 8-white | v | |||||||
| AM4113T5 | 1.3MP | 500x | USB 2.0 | v | 8-white | ||||||||
| AM4113ZT | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-white | v | |||||||
| AM4113ZTL | 1.3MP | 20x~90x | USB 2.0 | v | 8-white | v | v | ||||||
| AM4113ZT4 | 1.3MP | 430x~470x | USB 2.0 | v | 8-white | v | |||||||
| AM4113-FVT | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-395nm | ||||||||
| AM4113-FV2T | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 4-375nm | ||||||||
| AM4113T-FVW | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 4-395nm/ 4-white | ||||||||
| AM4113T-FV2W | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 4-375nm/ 4-white | ||||||||
| AM4113TL-FVW | 1.3MP | 20x~90x | USB 2.0 | v | 4-395nm/ 4-white | v | |||||||
| AM4013MT-FVW | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 4-395nm/ 4-white | v | |||||||
| AM4013MTL-FVW | 1.3MP | 20x~90x | USB 2.0 | v | 4-395nm/ 4-white | v | v | ||||||
| AM4113-FI2T | 1.3MP | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-940nm | ||||||||
| AM4113-EUT | 1.3MP | 55x~90x | USB 2.0 | 6-white | v | v | |||||||
| AM4113-RUT | 1.3MP | 10x~20x | USB 2.0 | 2-white/ 2-yellow | v | ||||||||
| AM4113-N5UT | 1.3MP | 500x | USB 2.0 | 8-white | |||||||||
| VGA | |||||||||||||
| AF3113T | 640*480 | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-white | v | |||||||
| AF3111HT | 640*480 | 20x~55x | USB 2.0 | 4-white | v | ||||||||
| AM2111 | 640*480 | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | 4-white | |||||||||
| AM3113T | 640*480 | 20x~50x, 200x | USB 2.0 | v | 8-white | ||||||||
TV (Dino-Lite Premier) | |||||||||||||
| AM4112T | 640*480 | 20x~50x, 200x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | |||||||||
| AM4112TL | 640*480 | 20x~90x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | v | ||||||||
| AM4112ZT | 640*480 | 20x~50x, 200x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | v | ||||||||
| AM4112ZTL | 640*480 | 20x~90x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | v | v | |||||||
| AM4112T-FVW | 640*480 | 20x~50x, 200x | TV (NTSC/PAL) | 4-400nm/ 4-white | |||||||||
| AM4012MT | 640*480 | 20x~50x, 200x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | v | ||||||||
| AM4012MTL | 640*480 | 20x~90x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | v | v | |||||||
TV (Dino-Lite Edge) | |||||||||||||
| AM5212T | 960H (960*480) | 20x~220x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | v | ||||||||
| AM5212TL | 960H (960*480) | 10x~140x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | v | v | |||||||
| AM5212ZT | 960H (960*480) | 20x~220x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | v | v | |||||||
| AM5212ZTL | 960H (960*480) | 10x~140x | TV (NTSC/PAL) | 8-white | v | v | v | ||||||
D-Sub (Dino-Lite Premier) | |||||||||||||
| AM4116T | 800*600 | 20x~50x, 200x | VGA (D-Sub) | 8-white | |||||||||
| AM4116TL | 800*600 | 20x~90x | VGA (D-Sub) | 8-white | v | ||||||||
| AM4116ZT | 800*600 | 20x~50x, 200x | VGA (D-Sub) | 8-white | v | ||||||||
| AM5116T | 720p | 20x~50x, 200x | VGA (D-Sub) | 8-white | |||||||||
| AM5116ZT | 720p | 20x~50x, 200x | VGA (D-Sub) | 8-white | v | ||||||||
| AM5116ZTL | 720p | 20x~90x | VGA (D-Sub) | 8-white | v | v | |||||||
D-Sub (Dino-Lite Edge) | |||||||||||||
| AM5216TF | 720p | 10x~70x | VGA (D-Sub) | 8-white | v | v | |||||||
| AM5216ZT | 720p | 20x~220x | VGA (D-Sub) | 8-white | v | v | |||||||
| AM5216ZTL | 720p | 10x~140x | VGA (D-Sub) | 8-white | v | v | v | ||||||
HDMI (Dino-Lite Premier) | |||||||||||||
| AM5018MZT | HD 720p | 20x~50x, 200x | HDMI | 8-white | v | v | |||||||
| AM5018MZTL | HD 720p | 20x~90x | HDMI | 8-white | v | v | v | ||||||
HDMI (Dino-Lite Edge) | |||||||||||||
| AM5218MZT | HD 720p | 20x~220x | HDMI | 8-white | v | v | v | ||||||
| AM5218MZTF | HD 720p | 10x~70x | HDMI | 8-white | v | v | v | v | |||||
| AM5218MZTL | HD 720p | 10x~140x | HDMI | 8-white | v | v | v | v | |||||
| AM5218MZTW | HD 720p | 10x~50x | HDMI | 8-white | v | v | v | v | |||||
| AM5218M-FVT | HD 720p | 20x~220x | HDMI | 8-400nm | v | v |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.