Trang chủ / Sản phẩm / Dụng cụ đo Mitutoyo / Panme đo ngoài điện tử đầu đĩa tròn với đầu đo không quay series 369, 227 Mitutoyo
Panme đo ngoài điện tử đầu đĩa tròn với đầu đo không quay series 369, 227 Mitutoyo
Liên hệ
Danh mục: Dụng cụ đo Mitutoyo, Panme
Thẻ: 3d vina, bán Panme series 369 227 Mitutoyo, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, Panme series 369 227 Mitutoyo, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Panme ?o ngoài ?i?n t? v?i ??u d?ng ??a tròn, dùng ?? ?o “kho?ng cách th?ng gi?a các chân ren” c?a bánh r?ng – Mitutoyo series 369, 227.
??c ?i?m n?i b?t
- ?o “chi?u dài ti?p tuy?n g?c” c?a bánh r?ng thúc và bánh r?ng xo?n.
- Xác ??nh ?? dài ti?p tuy?n g?c
- Lo?i thân tr?c ?o chính c? ??nh.
- Ph?m vi có th? ?o l??ng c?a b??c bánh r?ng: 0,5 ??n 6 mô-?un (lo?t 227: 0,4 ??n 3 mô-?un).
- ???c trang b? Ratchet Stop ?? ?o l?c liên t?c.
- Cung c?p tiêu chu?n cài ??t (ngo?i tr? 0 ??n 25 mm / 0 ??n 1 trong d?i ?o).
Metric
| Mã ??t hàng | D?i ?o (mm) | ?? chia (mm) | ?? chính xác | ???ng kính ??u ?o | ?? ph?ng (µm) | ?? song song (µm) | L?c ?o (N) | Remarks |
| 369-250-30 | 0-25 | 0.001 | ±4µm | 20 | 1 | 4 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-251-30 | 25-50 | 0.001 | ±4µm | 20 | 1 | 4 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-252-30 | 50-75 | 0.001 | ±6µm | 20 | 1 | 6 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-253-30 | 75-100 | 0.001 | ±6µm | 20 | 1 | 6 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-411-20 | 0-30 | 0.001 | ±4µm | 20 | 1 | 4 | 3-8 | Quickmike type (LCD) |
| 369-412-20 | 25-55 | 0.001 | ±4µm | 20 | 1 | 4 | 3-8 | Quickmike type (LCD) |
| 227-221-20 | 0-15 | 0.001 | ±4µm | 14.3 | 1 | 3 | 0.5-2.5 | Quickmike type adjustable mearsuring force (LCD) |
| 227-223-20 | 0-10 | 0.001 | ±4µm | 14.3 | 1 | 3 | 2-10 | Quickmike type adjustable mearsuring force (LCD) |
Inch/ Metric
| Mã ??t hàng | D?i ?o (in) | ?? chia | ?? chính xác (in) | ???ng kính ??u ?o (in) | ?? ph?ng (in) | ?? song song (in) | L?c ?o (N) | Remarks |
| 369-350-30 | 0-1 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0002 | 0.787 | 0.00004 | 0.0002 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-351-30 | 1-2 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0002 | 0.787 | 0.00004 | 0.0002 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-352-30 | 2-3 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0003 | 0.787 | 0.00004 | 0.0003 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-353-30 | 3-4 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0003 | 0.787 | 0.00004 | 0.0003 | 3-8 | Digimatic (LCD) |
| 369-421-20 | 0-1.2 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0002 | 0.787 | 0.00004 | 0.0002 | 3-8 | Quickmike type (LCD) |
| 369-422-20 | 1-2.2 | 0.00005 in/ 0.001mm | ±0.0002 | 0.787 | 0.00004 | 0.0002 | 3-8 | Quickmike type (LCD) |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.