Trang chủ / Sản phẩm / Dịch vụ / Hiệu chuẩn, Sửa chữa, Bảo trì thiết bị / Sửa chữa tủ nhiệt độ, độ ẩm KOMEG
Sửa chữa tủ nhiệt độ, độ ẩm KOMEG
Liên hệ
Danh mục: Hiệu chuẩn, Sửa chữa, Bảo trì thiết bị, Sửa chữa tất cả các thiết bị đo phòng lab
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
??c ?i?m n?i b?t
- V?t li?u thành trong c?a t? b?ng thép không g? (ho?c thép m? k?m nh?m gi?m giá thành s?n ph?m)
- V?t li?u bên ngoài thành t? là thép m? k?m ???c s?n t?nh ?i?n cho tu?i th? cao
- C?a d?ng b?n l?
- D? dàng thao tác v?i m?u th? nghi?m bên trong
- H? th?ng t?o h?i h?i ?m có ?? ?n ??nh và tin c?y cao cho các th? nghi?m
- H? th?ng gia nhi?t có v? b?c nh?m ??m b?o an toàn và có ?? tin c?y cao
- Các cánh g?t c?a c?a gió có th? ?i?u ch?nh nh?m ?i?u h??ng lu?ng không khí bên trong t? khi c?n thi?t
Thông s? k? thu?t
Ch?t l??ng và ?? b?n cao;
B? ?i?u khi?n: Màn hình c?m ?ng, ?i?u khi?n và l?p trình ???c các thông s?;
Giá c?nh tranh và ch? ?? b?o hành 12 tháng.
| Model | 4 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | |
| Kích th??c lòng trong (cm) | W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
| H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
| Th? tích/ Dung tích (m3) | 9 | 12.9 | 16.8 | 16.8 | 35.2 | 13.3 | |
| Kích th??c bao ngoài (cm) | W | 325 | 416 | 505 | 505 | 505 | 595 |
| H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
| D | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | |
| H? th?ng | H? th?ng cân b?ng và ki?m soát ?? ?m | ||||||
| D?i nhi?t ?? | Maximum: 80ºC,120ºC; Minimum: -60ºC,-50ºC,-40ºC,-30ºC,-20ºC,-10ºC,0ºC | ||||||
| D?i ?? ?m | 10%,20%,30%~95% | ||||||
| Sai s? nhi?t ?? | ±0.5ºC | ||||||
| Sai s? ?? ?m | ±2.5%R.H | ||||||
| M?c ?? ??ng ??u nhi?t ?? các khu v?c trong t? | ±2.0ºC | ||||||
| M?c ?? ??ng ??u ?? ?m các khu v?c trong t? | ±5.0%R.H | ||||||
| Th?i gian gia nhi?t | +20ºC~+80ºC, Trong vòng 60 phút | ||||||
| Th?i gian gi?m nhi?t | +20ºC~-55ºC -40ºC-20ºC-10ºC, Trong vòng 120 ho?c 90 ho?c 60 ho?c 45 min | ||||||
| V?t li?u thành trong c?a t? | Thép t?m không r? (SUS 304) | ||||||
| V?t li?u thành ngoài c?a t? | Thép t?m nhi?t luy?n ???c s?n ph? ho?c thép không r? (SUS304) | ||||||
| V?t li?u cách nhi?t | Phoam kh?i polyurethane và s?i bông th?y tin | ||||||
| Kích th??c c?a (mm) | Cánh ??n: W800*H1800; Cánh ?ôi: W1600*H1800 | ||||||
| H? th?ng dàn l?nh | Máy nén tu?n hoàn kín, ??n c?p ho?c dàn l?nh d?ng x?p t?ng và không s? d?ng CFC (HFC-507/HFC-23) | ||||||
| H? th?ng ?i?u khi?n | Màn hình LCD, L?a ch?n ???c ti?ng Anh ho?c ti?ng Trung Qu?c, ?i?u khi?n/ cài ??t ???c ch??ng trình ho?t ??ng | ||||||

Các l?i th??ng g?p
- Máy kh?i ??ng nh?ng không ho?t ??ng
- ?i?n n?ng tiêu th? quá l?n
- Màn hình không hi?n th? thông s?, k?t qu? hi?n th? sai, không ?i?u khi?n ???c
- H? th?ng máy móc bên trong b? l?i
- Máy ch?y kêu ti?ng ?n l?n, rung m?nh
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.