Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị đo theo hãng / MÁY ĐO MÀU CẦM TAY DS60
MÁY ĐO MÀU CẦM TAY DS60
Liên hệ
Danh mục: CHN SPEC, Thiết bị đo theo hãng
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| C?u trúc ?o | d/8, SCI+SCE |
| Ngu?n sáng | LED cân b?ng toàn d?i v?i h? tr? UV? |
| D?i b??c sóng | 400–700 nm? |
| Kho?ng cách b??c sóng | 10 nm |
| Th?i gian ?o | Kho?ng 1 giây? |
| ?? l?p l?i | ?E*ab ? 0.05 |
| Kh?u ?? ?o | ?11mm |
| Các h? màu | Reflectance,CIE-Lab, CIE-LCh, Hunterlab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB color difference (?E*ab, ?E*cmc, ?E*94, ?E*00), whiteness (ASTME313-00, ASTME313 -73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, TaubeBerger Stensby), yellowness (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), blackness (My, dM), stain fastness, color fastness, Tint (ASTM E313-00), Color density CMYK (A,T, E, M), metamerism index Milm, Munsell, hiding power, strength (dye strength, tinting strength). |
| ???ng kính kh?i c?u | 40mm |
| Thi?t b? tuân theo các tiêu chu?n | CIENo.15, GB/T3978, GB2893,GB/T18833, ISO7724-1, ASTME1164, DIN5033Teil7 |
| K?t n?i | USB, Bluetooth |
| Góc quan sát | 2°,10° |
| Ph??ng pháp phân tích | Thi?t b? phân tích quang ph? nano có ?? chính xác c?c cao |
| Sensor | Silicon photodiode array dual 16 groups |
| N?n t?ng h? tr? | Android, iOS, Windows |
| D?i ph?n x? | 0-200% |
| ?? phân gi?i ph?n x? | 01% |
| Màn hình | Màu 3.5 inch? |
| Pin | Có th? s?c l?i, 8,000 l?n ki?m tra liên t?c, 3.7V/3000mAh |
| Tu?i th? ngu?n sáng | 5 tri?u l?n ?o |
| Ngôn ng? | Ti?ng Anh và ti?ng Trung |
| L?u tr? | l?u tr? 10,000 d? li?u trên thi?t b? |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.