SỬA CHỮA TỦ THỬ NGHIỆM SỐC NHIỆT TO-5300T
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Model: TO-5300T
Th??ng hi?u: TESTONE
Xu?t x?: Hàn Qu?c

Thông s? k? thu?t
Thi?t b? th? nghi?m này là m?t thi?t b? ?? th? nghi?m ?? tin c?y c?a v?t li?u và s?n ph?m thành ph?n. Nó ki?m tra các ??c tính nhi?t c?a v?t li?u và s?n ph?m do thay ??i nhi?t ?? nhanh chóng (trong vòng 5 phút). ???c trang b? b? làm mát hi?u su?t cao, nhi?t ?? th? nghi?m ??t ???c nhanh chóng và ti?ng ?n, ?? rung th?p. Ngoài ra, các thi?t b? an toàn khác nhau ???c tích h?p ?? ng?n ng?a các s? c?.
Tùy thu?c vào m?c ?ích s? d?ng, nó ???c chia thành 2 lo?i: Lo?i 2 Khu v?c (nhi?t ?? th?p, nhi?t ?? cao) và Lo?i 3 Khu v?c (nhi?t ?? th?p, nhi?t ?? phòng, nhi?t ?? cao).
Tùy ch?n: -40 °C ~ 150 °C
H??ng d?n s? d?ng
M?u | TO-5300T |
Kich th??c bên trong b? nhi?t ?? th?p / b? nhi?t ?? cao (W x D x H) | 400 x 400 x 400 (3 vùng trên, gi?a, d??i) |
Kích th??c toàn b? | 1500 x 1050 x 2200 |
B? ?i?u ch?nh nhi?t | B? ?i?u khi?n ch??ng trình lo?i màn hình c?m ?ng TFT |
Cách ki?m soát nhi?t ?? | T.P.R |
C?u trúc t? | B?n nhi?t ?? th?p/cao, 3 vùng trên, trung bình, d??i cùng |
Ph??ng pháp th? nghi?m | Lo?i di chuy?n theo m?u |
Th?i gian tr? l?i nhi?t ?? | Trong vòng 5 phút |
B?n nhi?t cao | Nhi?t ?? th? | 100 ? |
Ph?m vi ?i?u khi?n | 150 ? ~ 160 ? | |
?? chính xác | ±2.0? | |
?? ?m tuy?t ??i | 20g/m2 ho?c nh? h?n (hi?n th? k? thu?t s?) | |
Th?i gian t?ng | T? môi tr??ng xung quanh ??n 150 ? ??n 50 phút | |
Máy t?ng nhi?t | SUS304 v? b?c nóng 4.5Kw | |
??ng c? tính toán | 65 x 1W | |
V?t li?u bên trong | SUS304 T?m ?ánh bóng | |
V?t li?u bên ngoài | SS41C Thép t?m (s?n t?nh ?i?n) | |
Cách nhi?t | S?i th?y tinh & Poly-Urethane | |
Máy ghi | K? thu?t s? 6 ?i?m | |
B?o v? | Thi?t b? b?o v? quá nhi?t ?? / thi?t b? c?t quá dòng / E.O.C | |
Tr?ng l??ng | Kho?ng 900kg | |
Ngu?n ?i?n | Ac 220V Samsung 30A | |
B?n nhi?t th?p | Nhi?t ?? th? | -30? |
Ph?m vi ?i?u khi?n | -40? ~ -10? | |
?? chính xác | ± 2.0? | |
?? ?m tuy?t ??i | 20g/m2 ho?c nh? h?n (hi?n th? k? thu?t s?) | |
Th?i gian h? | T? môi tr??ng xung quanh ??n -30 ? ??n 50 phút | |
Máy t?ng nhi?t | SUS304 v? b?c nóng 3.0Kw | |
Dung tích t? ?ông | 2.25kw | |
??nh d?ng t? ?ông | H? th?ng máy nén kín làm mát b?ng không khí giai ?o?n ?ôi | |
??ng c? tính toán | 65 x 2W |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.