SỬA CHỮA TỦ THỬ NGHIỆM SỐC NHIỆT TO-5300T
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay 034 841 8000 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Model: TO-5300T
Thương hiệu: TESTONE
Xuất xứ: Hàn Quốc

Thông số kỹ thuật
Thiết bị thử nghiệm này là một thiết bị để thử nghiệm độ tin cậy của vật liệu và sản phẩm thành phần. Nó kiểm tra các đặc tính nhiệt của vật liệu và sản phẩm do thay đổi nhiệt độ nhanh chóng (trong vòng 5 phút). Được trang bị bộ làm mát hiệu suất cao, nhiệt độ thử nghiệm đạt được nhanh chóng và tiếng ồn, độ rung thấp. Ngoài ra, các thiết bị an toàn khác nhau được tích hợp để ngăn ngừa các sự cố.
Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, nó được chia thành 2 loại: Loại 2 Khu vực (nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao) và Loại 3 Khu vực (nhiệt độ thấp, nhiệt độ phòng, nhiệt độ cao).
Tùy chọn: -40 °C ~ 150 °C
Hướng dẫn sử dụng
Mẫu | TO-5300T |
Kich thước bên trong bể nhiệt độ thấp / bể nhiệt độ cao (W x D x H) | 400 x 400 x 400 (3 vùng trên, giữa, dưới) |
Kích thước toàn bộ | 1500 x 1050 x 2200 |
Bộ điều chỉnh nhiệt | Bộ điều khiển chương trình loại màn hình cảm ứng TFT |
Cách kiểm soát nhiệt độ | T.P.R |
Cấu trúc tủ | Bồn nhiệt độ thấp/cao, 3 vùng trên, trung bình, dưới cùng |
Phương pháp thử nghiệm | Loại di chuyển theo mẫu |
Thời gian trở lại nhiệt độ | Trong vòng 5 phút |
Bồn nhiệt cao | Nhiệt độ thử | 100 ℃ |
Phạm vi điều khiển | 150 ℃ ~ 160 ℃ | |
Độ chính xác | ±2.0℃ | |
Độ ẩm tuyệt đối | 20g/m2 hoặc nhỏ hơn (hiển thị kỹ thuật số) | |
Thời gian tăng | Từ môi trường xung quanh đến 150 ℃ đến 50 phút | |
Máy tăng nhiệt | SUS304 vỏ bọc nóng 4.5Kw | |
Động cơ tính toán | 65 x 1W | |
Vật liệu bên trong | SUS304 Tấm đánh bóng | |
Vật liệu bên ngoài | SS41C Thép tấm (sơn tĩnh điện) | |
Cách nhiệt | Sợi thủy tinh & Poly-Urethane | |
Máy ghi | Kỹ thuật số 6 điểm | |
Bảo vệ | Thiết bị bảo vệ quá nhiệt độ / thiết bị cắt quá dòng / E.O.C | |
Trọng lượng | Khoảng 900kg | |
Nguồn điện | Ac 220V Samsung 30A | |
Bồn nhiệt thấp | Nhiệt độ thử | -30℃ |
Phạm vi điều khiển | -40℃ ~ -10℃ | |
Độ chính xác | ± 2.0℃ | |
Độ ẩm tuyệt đối | 20g/m2 hoặc nhỏ hơn (hiển thị kỹ thuật số) | |
Thời gian hạ | Từ môi trường xung quanh đến -30 ℃ đến 50 phút | |
Máy tăng nhiệt | SUS304 vỏ bọc nóng 3.0Kw | |
Dung tích tủ đông | 2.25kw | |
Định dạng tủ đông | Hệ thống máy nén kín làm mát bằng không khí giai đoạn đôi | |
Động cơ tính toán | 65 x 2W |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.