-40-65 ℃ Bộ điều khiển PID Tủ ấm làm mát vi khuẩn
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
T? ?m làm l?nh ph?c v? cho vi?c b?o qu?n môi tr??ng nuôi c?y, huy?t thanh, thu?c c?ng nh? ?ào t?o vi sinh v?t và th? nghi?m môi tr??ng, v.v.
Tính n?ng c?a t? ?m làm mát:
? Bu?ng b?ng thép không g? ???c ?ánh bóng, các vòng cung hình bán nguy?t ? các góc ?? d? dàng v? sinh và không gian gi?a các k? trong bu?ng có th? ?i?u ch?nh ???c.
? B? ?i?u khi?n PID m?i nh?t
? Môi ch?t l?nh R134a, máy nén nh?p kh?u
? H? th?ng c?nh báo gi?i h?n nhi?t ?? ??c l?p ??m b?o các thí nghi?m ch?y an toàn. (Tùy ch?n)
? ??u n?i máy in và ??u n?i RS485 là các tùy ch?n có th? k?t n?i máy in và máy tính ?? ghi l?i các thông s? và s? thay ??i c?a nhi?t ??. (Tùy ch?n)
? Có m?t l? k?t n?i h??ng d?n 25mm ? phía bên trái c?a bu?ng ?? d? dàng v?n hành th? nghi?m và ?o nhi?t ??.
Thông s? k? thu?t
| M?u | GT-BM05A-1 GT-BM05B-1 GT-BM05C-1 | GT-BM05A-2 GT-BM05B-2 GT-BM05C-2 | GT-BM05A-3 GT-BM05B-3 GT-BM05C-3 | GT-BM05A-4 GT-BM05B-4 GT-BM05C-4 | GT-BM05A-5 GT-BM05B-5 GT-BM05C-5 |
| Ph?m vi nhi?t ?? | GT-BM05A: -10 ? ~ 65 ? GT-BM05B: -20 ? ~ 65 GT-BM05C: -40 ? ~ 65 ? | ||||
| ?? phân gi?i màn hình | 0,1 ? | ||||
| ?n ??nh nhi?t ?? | Cao: ± 0.5 ? Th?p: ± 1 ? | ||||
| Yêu c?u v? ?i?n | 220V 50Hz | BM05A, B: 220V 50Hz BM05C: 380V 50Hz | |||
| Nhi?t ?? môi tr??ng | + 5 ? ~ 35 ? | ||||
| S? tiêu th? n?ng l??ng | 1100W 1100W 2800W | 1100W 1200W 4100W | 1300W 1300W 5100W | 1500W 1600W 6100W | 2250W 2550W 7100W |
| Kích th??c bên trong (W × D × H) mm | 400 × 300 × 420 400 × 300 × 420 400 × 380 × 450 | 500 × 400 × 600 500 × 400 × 600 500 × 400 × 600 | 550 × 405 × 670 550 × 405 × 670 550 × 430 × 670 | 600 × 500 × 830 600 × 500 × 830 600 × 600 × 700 | 670 × 720 × 1020 670 × 720 × 1020 800 × 700 × 900 |
| Kích th??c bên ngoài (W × D × H) mm | 660 × 720 × 930 660 × 720 × 930 650 × 1040 × 1650 | 650 × 770 × 1320 650 × 770 × 1320 700 × 1040 × 1750 | 690 × 800 × 1410 690 × 800 × 1410 750 × 1040 × 1810 | 740 × 900 × 1580 740 × 900 × 1580 800 × 1160 × 1850 | 850 × 1100 × 1930 850 × 1100 × 1930 1000 × 1204 × 1985 |
| K? | 2 (chi?c) | 3 chi?c) | |||
| Ph?m vi th?i gian | 0 ~ 9999 phút | ||||








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.