Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo độ cứng / Đồng hồ đo độ cứng Durometer (cho nhựa và cao su) Hardmatic HH-300 811-330-10
Đồng hồ đo độ cứng Durometer (cho nhựa và cao su) Hardmatic HH-300 811-330-10
Liên hệ
Danh mục: Máy đo độ cứng, Mitutoyo
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Mã ??t hàng | ?i?n t? | 811-330-10 | 811-336-10 | 811-336-11 | 811-332-10 | 811-338-10 | 811-338-11 | 811-334-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C? khí | 811-329-10 | 811-335-10 | 811-335-11 | 811-331-10 | 811-337-10 | 811-337-11 | 811-333-10 | |
| Mã s?n ph?m | ?i?n t? | HH-330 | HH-336 | HH-336 | HH-332 | HH-338 | HH-338 | HH-334 |
| C? khí | HH-329 | HH-335 | HH-335 | HH-331 | HH-337 | HH-337 | HH-333 | |
| Thang chia ?? | Shore E | Shore A | Shore D | |||||
| ?ng d?ng | Cao su m?m, B?t bi?n, N?, B?t c?ng | Cao su t? nhiên, ch?t ?àn h?i m?m… | Ch?t ?àn h?i c?ng, nh?a, cao su r?n… | |||||
| ?? phân gi?i | 0.1 (?i?n t?) ho?c 1 (c? khí) | 0.1 (?i?n t?) ho?c 1 (c? khí) | ||||||
| D?i ?o | HA: 10 – 90 | HD: 20 – 90 | ||||||
| Tiêu chu?n | ASTM D 2240 | – | ? | ? | ? | ? | ||
| ISO 868 | – | ? | ? | ? | ? | |||
| ISO 7619 | – | ? | ? | ? | ? | |||
| DIN 53 505 | – | – | ? | – | ? | |||
| JIS K 6253 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| JIS K 7215 | – | ? | ? | ? | ? | |||
| Chân gá | 44 x 18mm | 44 x 18mm | ø18mm | 44 x 18mm | ø18mm | |||
| L?c lò xo (mN) | WE=550+HE | WA=550+75HD (HA: V?ch chia 10-90) | WD=444.5HD (HD: V?ch chia 20-90) | |||||
| Khía r?ng | Hình c?u (???ng kính ??u: 0.79mm) | Hình côn (???ng kính ??u: 0.79mm) | ??u nh?n (?? cong c?a ??u: 0.1±0.01mm) | |||||
| Góc ??nh | – | 35°±0.25° | 30°±0.5° | |||||
| ???ng kính rãnh | 5mm | 1.25mm | ||||||
| S? l?i ra c?a rãnh | 2.5mm | |||||||
| Ch?c n?ng | ?I?n t?: L?u tr? d? li?u, Cài ??t g?c 0, SPC, ??u ra, Ch?c n?ng b?t/t?t (Ngu?n cung c?p: SR44 x 1 chi?c) Analog Durometer: Tay c?m | |||||||
| Lo?i | Nh? g?n | Nh? g?n | Chân dài | Nh? g?n | Chân dài | |||
| Kích th??c (WxDxH) | ?i?n t? | 60 x 28.5 x 151 | 60 x 28.5 x 151mm | 60 x 28.5 x 193mm | 60 x 28.5 x 151mm | 60 x 28.5 x 193mm | ||
| C? khí | 56 x 33.5 x 144mm | 56 x 33.5 x 144mm | 56 x 33.5 x 186mm | 56 x 33.5 x 144mm | 56 x 33.5 x 186mm | |||
| Kh?i l??ng | ?i?n t? | 290g | 290g | 310g | 290g | 310g | ||
| C? khí | 300g | 300g | 320g | 300g | 320g | |||
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.