Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo 2D - Máy đo 3D / Máy đo biên dạng ngang VP420
Máy đo biên dạng ngang VP420
Liên hệ
Danh mục: Máy đo 2D - Máy đo 3D, Sinowon
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, Máy đo biên dạng, Máy đo biên dạng ngang VP420, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
CH?C N?NG
? Màn hình hi?n th? quang h?c Ø400mm
? H? thông di chuy?n bàn ?o ???c d?n h??ng và ?i?u khi?n b?ng b? truy?n ??ng vít, giúp nâng h? d? dàng và ?n ??nh
? Kh? n?ng ch?u l?c c?a bàn ?o 30 Kg
? ?èn LED chi?u sáng tr?ng
? B? hi?n th? DRO DP400;
? L?a ch?n thêm v?t kính 5x.
THÔNG S? K? THU?T
| Product Name | Ø400mm Digital Vertical Profile Projector |
| Reverse Image | VP420-3020(#511-450) |
| Obverse Image | VP420-3020Z(#511-430Z) |
| Metal Stage Size | 458x358mm |
| Glass Stage Size | 356x248mm |
| Stage Travel | 300x200mm |
| Product Dimension(L×W×H) | 1003x617x1309mm |
| Packing Dimension(L×W×H) | 1200x800x1580mm |
| Focusing | 100mm |
| Accuracy | ?3+L/200(um) |
| Resolution | 0.0005mm |
| Load Weight | 30Kg |
| Screen | Dia:?412mm,Measurement Range ? Ø400 |
| Rotation Angle 0~360° ;Resolution: 1 or 0.01°?Accuracy 6 | |
| Digital Readout | DP400 (510-340) Multifunction colorful LCD digital readout |
| Illumination | Contour Illumination?3.2V/10W LED Surface Illumination?3.2V/10W LED |
| Working Environmental | Temp 20?±5??Humidity 40??70?RH |
| Power Supply | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,150W |
| Gross/Net Weight | 280/230kg |
V?t kính:
| Magnification | VP400-5X | VP400-10X | VP400-20X | VP400-50X |
| Code # | 511-100 | 511-150 | 511-160 | 511-170 |
| Field of View | ?80mm | ?40mm | ?20mm | ?8mm |
| Working Distance | 75mm | 75mm | 69mm |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.