Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo độ cứng / Máy đo độ cứng cầm tay (loại đầu đo va đập) Mitutoyo Hardmatic HH-411
Máy đo độ cứng cầm tay (loại đầu đo va đập) Mitutoyo Hardmatic HH-411
Liên hệ
Danh mục: Máy đo độ cứng, Mitutoyo
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Mã s?n ph?m | HH-411 | ||
|---|---|---|---|
| Mã ??t hàng | 810-298-10 | ||
| D?i ?? c?ng | L-Value (ASTM A956) | ||
| B? c?m bi?n | Thi?t b? ??u vào D (??u bi cacbua) | ||
| Hi?n th? | ?? c?ng | D?i ?o | ?? phân gi?i |
| HL | 1-999 HL | 1 HL | |
| HV | 43-950 HV | 1 HV | |
| HB | 20-894 HB | 1 HB | |
| HRC | 19.3-68.2 HRC | 0.1 HRC | |
| HRB | 13.5 – 101.7 HRB | 0.1 HRB | |
| HS | 13.2 – 99.3 HS | 0.1 HS | |
| HTN | 499 – 1996 Mpa | 1 Mpa | |
| Ch?c n?ng | Chuy?n ??i: HL,HV, HB, HRC, HRB, HS, HTN Chi?u go/no go Bù l?ch B? nh?: 1,800 d? li?u | ||
| H??ng lõm vào | B?t k? h??ng nào | ||
| ??u ra | RS-232C, SPC | ||
| Ngu?n cung c?p | Pin Lithium AA; 2 chi?c. | ||
| Kích th??c | B? c?m bi?n: (???ng kính X H) 1.10″ x 6.89″ (28 x 175mm) Hi?n th?: (W x D x H) 2.76″ x 4.33″ x 1.38″ (70 x 110 x 35mm) | ||
| Kh?i l??ng | B? c?m bi?n: . 26lbs (120g) Hi?n th?: .44lbs (200g) | ||
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.