Trang chủ / Sản phẩm / Máy đo độ cứng / Máy đo độ cứng Vicker điện tử Insize ISH – ISH-DV5
Máy đo độ cứng Vicker điện tử Insize ISH – ISH-DV5
Liên hệ
Danh mục: Insize, Máy đo độ cứng
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Mã | ISH-DV5** | ISH-DV10** | ISH-DV50** | |
| Ph?m vi ?o | 5HVO.2~2500HV5 | 8HVO.3~2500HV10 | 5HV1~2500HV50 | |
| L?c ?o | 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5kgf | 0.3, 0.5, 1, 3, 5, 10kgf | 1, 5, 10, 20, 30, 50kgf | |
| ?? chính xác | ±3% | ±3% | ±3% (L?c ki?m tra 1, 5, 10, 20kgf) ±2% (L?c ki?m tra 30, 50kgf) | |
| Th? kính | ?? phóng ??i | 10X | ||
| ?? phân gi?i | 0.0625µm | |||
| V?t kính | 10X, 20X | |||
| T?ng ?? phóng ??i | 100X (?? quan sát) 200X (?? ?o l??ng) | |||
| C?p nâng | th? công | |||
| Ki?m soát gia t?i | T? ??ng ( gia t?i / gi? / gi?m t?i) | |||
| Th?i gian gi? t?i | 5~60 giây | |||
| Chi?u cao phôi t?i ?a | 160mm | |||
| Kh?i l??ng t?i ?a t?i ???c phôi | 135mm | |||
| D? li?u ??u ra | RS232C | |||
| Ngu?n ?i?n | 220V, 50/60Hz** | |||
| Kích th??c | 540x270x650mm | |||
| Tr?ng l??ng | 33kg | 35kg | 45kg | |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.