Trang chủ / Sản phẩm / Dụng cụ đo Mitutoyo / Panme điện tử đo độ dày chi tiết dạng tấm series 389 Mitutoyo
Panme điện tử đo độ dày chi tiết dạng tấm series 389 Mitutoyo
Liên hệ
Danh mục: Dụng cụ đo Mitutoyo, Panme
Thẻ: 3d vina, bán Panme series 389 Mitutoyo, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, Panme series 389 Mitutoyo, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Panme ?i?n t? ?o ?? dày chi ti?t d?ng t?m series 389 Mitutoyo
??c ?i?m n?i b?t
- ?o ?? dày c?a t?m kim lo?i.
- Ch?ng n??c / b?i IP65 (series 389 <không bao g?m 389-514 và 389-714>).
- M?t ?o: Carbide
- Biên d?ng c?a các m?t ?o: Ph?ng-ph?ng, Hình c?u-ph?ng và Hình c?u-Hình c?u. (hình minh h?a)
- ???c trang b? Ratchet Stop ?? ?o l?c liên t?c.
Metric
| Mã ??t hàng | D?i ?o (mm) | ?? chính xác | ?? chia (mm) | Throat Depth (mm) | Measuring Surface |
| 389-251-30 | 0-25 | ±4µm | 0.001 | 150 | F-F |
| 389-261-30 | 0-25 | ±4µm | 0.001 | 150 | S-F |
| 389-271-30 | 0-25 | ±4µm | 0.001 | 150 | S-S |
| 389-514 | 0-25 | ±5µm | 0.001 | 300 | F-F |
| 389-252-30 | 25-50 | ±4µm | 0.001 | 150 | F-F |
| 389-262-30 | 25-50 | ±4µm | 0.001 | 150 | S-F |
| 389-272-30 | 25-50 | ±4µm | 0.001 | 150 | S-S |
Inch/ Metric
| Mã ??t hàng | D?i ?o (in) | ?? chính xác | ?? chia | Throat Depth (in) | Measuring Surface |
| 389-251-30 | 0-1 | ±0.0002 | 0.00005 in/ 0.001mm | 6 | F-F |
| 389-261-30 | 0-1 | ±0.0002 | 0.00005 in/ 0.001mm | 6 | S-F |
| 389-271-30 | 0-1 | ±0.0002 | 0.00005 in/ 0.001mm | 6 | S-S |
| 389-514 | 0-1 | ±0.0005 | 0.00005 in/ 0.001mm | 12 | F-F |
| 389-252-30 | 1-2 | ±0.0002 | 0.00005 in/ 0.001mm | 6 | F-F |
| 389-262-30 | 1-2 | ±0.0002 | 0.00005 in/ 0.001mm | 6 | S-F |
| 389-272-30 | 1-2 | ±0.0002 | 0.00005 in/ 0.001mm | 6 | S-S |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.