Trang chủ / Sản phẩm / Thiết Bị Đo Lường Điện / Hioki / THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG HIOKI CM4141/CM4142
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ĐA NĂNG HIOKI CM4141/CM4142
Liên hệ
Danh mục: Hioki, Thiết Bị Đo Lường Điện
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Mô hình: CM4141 / CM4142
Hãng s?n xu?t: Hioki
Xu?t x?: Nh?t B?n
B?o hành: 12 tháng
Ph? ki?n kèm theo: Dây ?o L9207-10 ×1, Bao ??ng C0203 ×1, Pin LR03 Alkaline ×2, hdsd ×1
Ampe kìm Hioki CM4141 là thi?t b? ?o ?i?n ?a n?ng d?ng ampe kìm do hãng Hioki-Nh?t B?n s?n xu?t. Nó có th? ?o dòng AC lên t?i 2000A theo công ngh? True RMS.
Các tính n?ng c? b?n c?a Ampe kìm Hioki CM4141
Hioki CM4141 D? dàng ?i vào không gian ch?t h?p gi?a các dây cáp nh? c?m bi?n m?ng v?i ti?t di?n t?i thi?u là 11 mm ?o lên ??n 2000 A AC AC A, AC và DC V, DC + AC V, ?i?n tr?, t?n s?, nhi?t ??, v.v. M? r?ng ph?m vi nhi?t ?? ho?t ??ng -25 ° C ??n 65 ° C

Thông s? k? thu?t Hioki CM4141
| Ph?m vi | 60,00 A ??n 2000 A, 3 d?i (45 Hz ??n 1 kHz, True RMS), ?? chính xác c? b?n 45-66 Hz: ± 1,5% rdg. ± 0,08 A |
| Y?u t? Crest | ??i v?i d?i ô 60,00 A: 2,5 (l?n h?n 50,00 A và nh? h?n ho?c b?ng 60,00 A) ??n 2000 A d?i: 1,5 (2000 A tr? xu?ng) |
| Ph?m vi DC | 600,0 mV ??n 1500 V, 5 d?i, ?? chính xác c? b?n: ± 0,5% rdg. ± 0,5 mV (? 600 mV) |
| Ph?m vi AC | 6.000 V ??n 1000 V, 4 d?i (15 Hz ??n 1 kHz, True RMS), ?? chính xác c? b?n 45-66 Hz: ± 0,9% rdg. 0,003 V (? 6 V) |
| Ph?m vi ?o ??ng th?i AC + DC | 6.000 V ??n 1000 V, 4 d?i, ?? chính xác c? b?n DC, 45-66 Hz: ± 1.0% rdg. ± 0,013 V (? 6 V) |
| Ph?m vi tr? kháng | 600,0 ? ??n 600,0 k?, 4 d?i, ?? chính xác c? b?n: ± 0,7% rdg. ± 0,5 ? (? 600 ?) |
| Ph?m vi công su?t | 1.000 ?F ??n 1000 ?F, 4 d?i, ?? chính xác c? b?n: ± 1.9% rdg. ± 0,005 ?F (? 1 ?F) |
| Ph?m vi t?n s? | ?i?n áp: 9,999 Hz ??n 999,9 Hz 3 d?i, Dòng ?i?n: 99,99 Hz ??n 999,9 Hz 2 d?i, ?? chính xác c? b?n: ± 0,1% rdg. ± 0,01 Hz (? 99,99 Hz) |
| D?i nhi?t ?? ho?t ??ng | -40,0 ??n 400,0 ?C, ?? chính xác c? b?n: ± 0,5% rdg. ?? chính xác c?a ??u dò nhi?t ?? ± 3.0 ?C + |
| Ch?c n?ng khác | Ki?m tra liên t?c, Ki?m tra ?i-?t, T? ??ng phát hi?n AC / DC (Ch? ki?m tra ?i?n áp), Max / Min / AVG / D?ng sóng ??nh MAX / D?ng sóng ??nh Hi?n th? giá tr? MIN, Ch?c n?ng l?c thông th?p, Gi? giá tr? hi?n th?, ?èn n?n, Ti?t ki?m ?i?n t? ??ng, B? rung âm thanh, ?i?u ch?nh b?ng không và ch?c n?ng khác |
| Tiêu chu?n ch?ng n??c/B?i | IP20 IP50 |
| Giao di?n | N / A |
| Ngu?n | LR03 Alkaline battery ×2, s? d?ng: 48 gi? |
| ???ng kính kìm k?p | ?55 mm (2,17 in) |
| M?t c?t ngang | Kích th??c t?i thi?u 11 mm (0,43 in) (Giá tr? ph?m vi 44 mm (1,73 in) tính t? ??u c?a hàm) |
| Kích c? và tr?ng l??ng | 65 mm (2,56 in) W × 247 mm (9,72 in) H × 35 mm (1,38 in) D, 300 g (10,6 oz) |
| Ph? ki?n | Dây ?o L9207-10 ×1, Bao ??ng C0203 ×1, Pin LR03 Alkaline ×2, hdsd ×1 |
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.