THIẾT BỊ ĐO DÒNG DÒ MODEL ST5541 HÃNG HIOKI
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Model: ST5541
Hãng s?n xu?t: Hioki
Xu?t x?: Nh?t B?n
B?o hành: 12 tháng
Ph? ki?n kèm theo: Que ?o L2200 (?? ×1, ?en ×1) ×1 set, que ?o b?c ??u 9195 ×1, Dây ngu?n ×3, C?u chì d? phòng cho dây ?o ×1, Sách h??ng d?n ×1, H??ng d?n s? d?ng ×1, CD-ROM ×1
Hioki ST5541 là thi?t b? do hãng Hioki-Nh?t B?n s?n xu?t. Nó dùng ?? ?o dòng ?i?n rò c?a t?t c? các thi?t b? ?i?n, ?i?n t? t? dân d?ng cho ??n công nghi?p.
Các tính n?ng chính c?a thi?t b? ?o dòng rò Hioki ST5541
• Ch?c n?ng chuy?n m?ch ??o c?c không ng?t quãng giúp gi?m th?i gian ?o
• H? tr? dòng ?i?n ??nh m?c t?i 20 A, ?áp ?ng các tiêu chu?n m?i
• Màn hình c?m ?ng giúp v?n hành ??n gi?n và d? dàng
• Giao di?n k?t n?i I/O h? tr? ?o t? ??ng, tích h?p v?i dây chuy?n s?n xu?t
??i v?i ?o l??ng tuân th? Quy ??nh và tiêu chu?n c?a các thi?t b? ?i?n ph? thông
Có nhi?u tiêu chu?n khác nhau liên quan ??n m?ng l??i (?i?n tr? mô ph?ng c? th?), và m?ng l??i tuân th? tiêu chu?n là c?n thi?t ?? th?c hi?n phép ?o. ST5541 cung c?p h? tr? tiêu chu?n dành cho m?ng l??i tuân th? tiêu chu?n (ngo?i tr? các thi?t b? ?i?n y t?).
![]() | 3157 Tiêu chu?n An toàn dành cho ?o l??ng thi?t b? ?i?n b?nh vi?n JIS T 1022:2006
K?t h?p gi?a d?ng c? ki?m tra dòng ?i?n rò và dây d?n an toàn Ki?m tra các m?c sau là ?i?m m?u ch?t c?a b?t k? bài ki?m tra an toàn dành cho các thi?t b? ?i?n: •Ki?m tra dòng ?i?n rò: ?o v?i ST5540 và ST5541. •Ki?m tra dây d?n an toàn (còn ???c bi?t ??n là ki?m tra ?i?n tr? dây n?i ??t ho?c ki?m tra dây d?n ??t): ?o v?i 3157. 3157 có th? ???c s? d?ng ?? th?c hi?n ?o theo tiêu chu?n an toàn JIS T 1022:2006 ??i v?i thi?t b? ?i?n b?nh vi?n |
Thông s? k? thu?t Hioki ST5541
| Ph??ng pháp ?o | ?o ?i?n áp r?i trên các ?i?m ?i?n tr? mô ph?ng c? th?, Tính toán và hi?n th? giá tr? dòng ?i?n, ?o True RMS, Thay ??i ??n v? ?o tùy theo n?i ??t thi?t b? |
| Ch? ?? ?o | ?o dòng ?i?n rò, ?o ?i?n áp, ?o dòng ?i?n d?n an toàn |
| Tuân th? tiêu chu?n (NW: ?i?n tr? mô ph?ng c? th?) | [NW-A] • Lu?t An Toàn Thi?t B? và V?t Li?u ?i?n [NW-C] • ?o dòng ?i?n ti?p xúc và dòng ?i?n d?n an toàn: IEC 60990:2016 • Thi?t b? ?i?n dùng ?? ?o, ki?m soát và dùng trong phòng thí nghi?m: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 • Thi?t b? công ngh? thông tin: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013 • Âm thanh, hình ?nh và d?ng c? ?i?n t??ng t?:: IEC 60065:2014 • H? th?ng b?o v? cá nhân cho EV: UL 2231-1:2012 (B?n s?a ??i 2016), UL-2231-2:2012 (B?n s?a ??i 2016) [NW-D] • ??i v?i UL: UL 1492:1996 (B?n s?a ??i 2013) [NW-G] • Thi?t b? ?i?n ?? ?o, ?i?u khi?n và dùng trong phòng thí nghi?m; m?ch ?o dòng ?i?n trong ?i?u ki?n ?m ??t: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 |
| ?o dòng ?i?n rò | Dòng rò ??t, 3 lo?i dòng ?i?n ti?p xúc, ?o dòng ?i?n t? do, 3 lo?i dòng ?i?n rò v? |
| Dòng ?i?n ?o | DC, AC (true rms, 15 Hz ??n 1 MHz), AC+DC (true rms, 15 Hz ??n 1 MHz), ??nh AC (15 Hz ??n 1 MHz) |
| Ph?m vi ?o | Ch? ?? DC / AC / AC+DC: 50.00 mA/ 5.000 mA/ 500.0 ?A/ 50.00 ?A Ch? ?? ??nh AC: 75.0 mA/ 10.00 mA/ 1.000 mA/ 500.0 ?A |
| ?? chính xác ?o (?o dòng ?i?n) | ?o DC: ±2.0% rdg. ±6 dgt. (typ.) ?o AC / AC+DC: ±2.0% rdg. ±6 dgt. (15 Hz ??n 100 kHz, typ.) ?o ??nh AC: ±2.0% rdg. ±6 dgt. (15 Hz ??n 10 kHz, typ.) |
| Giao di?n | Công t?c I/O bên ngoài, ??u ra r? le thi?t b? y t?, USB 1.1 (truy?n d? li?u), RS-232C |
| Ch?c n?ng | Ki?m tra t? ??ng, l?u tr? d? li?u c?a 100 m?u ki?m tra, ??ng h?, sao l?u d? li?u, in ra (bán r?i), v.v… |
| Ngu?n ?i?n | 100/120/220/240 V AC (c? th? t?i th?i ?i?m ??t), 50/60 Hz, công su?t ??nh m?c 30 VA |
| ??u vào ngu?n ?i?n m?u ki?m tra | 100 ??n 250 V AC, 50/60 Hz, ??u vào dòng ?i?n ??nh m?c t? kh?i ??u n?i: 20 A |
| ??u ra ngu?n ?i?n m?u ki?m tra | ??u ra t? kh?i ??u cu?i: 20 A, ??u ra t? ? c?m: 15 A |
| Kích th??c và kh?i l??ng | 320 mm (12.60 in) W × 110 mm (4.33 in) H × 253 mm (9.96 in) D, 4.5 kg (158.7 oz) |
| Ph? ki?n | Que ?o L2200 (?? ×1, ?en ×1) ×1 set, que ?o b?c ??u 9195 ×1, Dây ngu?n ×3, C?u chì d? phòng cho dây ?o ×1, Sách h??ng d?n ×1, H??ng d?n s? d?ng ×1, CD-ROM ×1 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.