Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị đo phòng Lab / Tủ thử nghiệm môi trường / TỦ THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ KOMEG ET
TỦ THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ KOMEG ET
Liên hệ
Danh mục: Thiết bị đo phòng Lab, Tủ thử nghiệm môi trường
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
T? th? nghi?m môi tr??ng nhi?t ?? KOMEG ET có tính n?ng phòng ch?ng cháy n? và ???c ?ng d?ng r?ng rãi trong ngành ô tô, xe máy ?i?n và ?i?n tho?i di ??ng,…
Model: ET
Th??ng hi?u: KOMEG
Xu?t x?: China

| ET series | |||||||||||||||||
| 150R | 225R | 408R | 800R | 1000R | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 225S | 408S | 800S | 1000S | ||||
| H? th?ng | H? th?ng cân b?ng và ki?m soát ?? ?m | ||||||||||||||||
| D?i nhi?t ?? | -20ºC~150ºC | -40 ºC~+150ºC | -70ºC~+150ºC | ||||||||||||||
| Sai s? nhi?t ?? | ±0.5ºC | ||||||||||||||||
| M?c ?? ??ng ??u nhi?t ?? các khu v?c trong t? | ±2.0ºC | ||||||||||||||||
| Th?i gian gia nhi?t | -20ºC~+100ºC Trong vòng 35 phút | -40ºC~+100ºC Trong vòng 45 phút | -70ºC~+100ºC Trong vòng 60 phút | ||||||||||||||
| Th?i gian gi?m nhi?t | +20ºC~-20ºC Trong vòng 45 phút | +20ºC~-40ºC Trong vòng 60 phút | +20ºC~-70ºC Trong vòng 75 phút | ||||||||||||||
| Kích th??c lòng trong | W | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 100 | ||
| H | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 | 70 | 75 | 100 | 100 | |||
| D | 46 | 48 | 80 | 800 | 100 | 46 | 48 | 80 | 800 | 100 | 48 | 80 | 800 | 100 | |||
| Kích th??c bao ngoài | W | 88 | 98 | 98 | 128 | 128 | 100 | 100 | 110 | 150 | 150 | 100 | 110 | 150 | 150 | ||
| H | 173 | 189 | 194 | 216 | 216 | 160 | 175 | 185 | 200 | 200 | 175 | 185 | 200 | 200 | |||
| D | 140 | 146 | 174 | 175 | 195 | 98 | 108 | 128 | 128 | 148 | 108 | 128 | 128 | 148 | |||
| V?t li?u thành trong c?a t? | Thép t?m không r? (SUS 304) | ||||||||||||||||
| V?t li?u thành ngoài c?a t? | Thép t?m nhi?t luy?n ???c s?n ph? ho?c thép không r? (SUS304) | ||||||||||||||||
| V?t li?u cách nhi?t | Phoam kh?i polyurethane và s?i bông th?y tinh | ||||||||||||||||
| H? th?ng dàn l?nh | Làm mát b?ng không khí (có th? ch?n làm mát b?ng n??c theo yêu c?u) | ||||||||||||||||
| Máy nén tu?n hoàn kín, h? th?ng dàn l?nh |
| ||||||||||||||||
| H? th?ng ?i?u khi?n | Màn hình LCD, L?a ch?n ???c ti?ng Anh ho?c ti?ng Trung Qu?c, ?i?u khi?n ???c ch??ng trình ho?t ??ng ho?c ch?y ? ?i?u ki?n c? ??nh không ??i B? nh?,120 ch??ng trình, 1200 b??c, vòng l?p toàn b? 999 chu k?, 99 chu k? vòng l?p t?ng ph?n. | B? ?i?u khi?n PID. ?? chính xác/ Nhi?t ??: 0.1%o f F.S±1 dight ??u vào/ Nhi?t ??: Pt-100/ ?? ?m: Pt-100 ho?c 1~5VDCV. C?ng k?t n?i: c?ng COM RS-232C ho?c RS-485 (ph?n m?m tùy ch?n). | |||||||||||||||
| Thi?t b? an toàn | B?o v? quá áp, quá nhi?t và quá dòng cho máy nén, b?o v? quá nhi?t trong quá trình th? nghi?m. B?o v? quá t?i qu?t, b?o v? nhi?t khô. | ||||||||||||||||
| Ph? ki?n tiêu chu?n ?i kèm | C?a kính quan sát*1 L? k? thu?t ?i ?ây cáp (???ng kính lô ?50mm)*1 Giá ??*2 ?èn chi?u sáng bên trong*1 Dây cáp ngu?n ?i?n 2m | ||||||||||||||||
| Kh?i l??ng (kg) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | 330 | 450 | 550 | 650 | |||
| Nhi?t ?? môi tr??ng b?o qu?n và ??t máy | -5ºC~+35ºC | ||||||||||||||||
| Ngu?n ?i?n | AC 380±10% 50Hz 3 pha 4 dây + dây n?i ??t | ||||||||||||||||
| Thi?t b? gi?m áp phòng n? | Khi áp su?t trong thi?t b? ho?c ???ng ?ng v??t quá áp su?t cho phép van an toàn t? ??ng m?, g?m các thi?t b?: ??a n?, n?p b?o v?, công t?c c?m bi?n, ch?c n?ng qu?t hút: a. Khi các m?u th? nghi?m trong t? phát n?, có m?t ???ng ?ng ?? x? áp b. B?o v? thi?t b? th? nghi?m kh?i b? h? h?ng do áp su?t không khí ??t ng?t c. B?o v? con ng??i và k? thu?t viên (k? s? th? nghi?m). | ||||||||||||||||
| Thông gió | Khi áp su?t trong t? v??t quá áp su?t cho phép c?a van an toàn s? m? van gi?m áp và qu?t hút s? t? ??ng ???c b?t. | ||||||||||||||||
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.