TỦ THỬ NGHIỆM NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM HAI TẦNG
Liên hệ
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Model: SMC
Th??ng hi?u: SANWOOD

T? th? nghi?m ?? ?m nhi?t ?? C?n ?áp ?ng các yêu c?u c?a tiêu chu?n qu?c t? (IEC, JIS, GB, MIL…). nh?m ??t ???c tính nh?t quán c?a quy trình ?o l??ng t? Qu?c t? (bao g?m các b??c th? nghi?m, ?i?u ki?n, ph??ng pháp). ?? tránh nh?n th?c khác nhau và gi?m ph?m vi ?o l??ng c?a các y?u t? không ch?c ch?n.
Sáu ?u ?i?m c?a T? th? nghi?m ?? ?m và nhi?t ?? hai t?ng Sanwood:
1. Bu?ng ?? ?m nhi?t ?? Thi?t b? bay h?i không ?óng b?ng trong th?i gian dài Ch?y ? nhi?t ?? th?p và ?? ?m th?p.
2. H? th?ng ?i?u khi?n t? ??ng nhu c?u làm l?nh ti?t ki?m ?i?n trên 30%
3. Môi tr??ng th? nghi?m m?u th? nghi?m t?i nhi?t cao
4. nh?n ra môi tr??ng nhi?t ?? cao và ?? ?m cao 95oC 95%.
Kh? n?ng ki?m soát ph?m vi nhi?t ?? c?c th?p 5,10% 20oC
6. L?a ch?n ?a ngôn ng?: chuy?n ??i ngôn ng? ?a ngôn ng? ti?ng Trung, ti?ng Anh, ti?ng Nga, ti?ng Hàn, ti?ng Nh?t, ti?ng ??c.
Thông s? k? thu?t T? th? nghi?m nhi?t ?? và ?? ?m hai t?ng:
| Model | SMC-150-CC | SMC-225-CC | SMC-408-CC | SMC-800-CC | SMC-1000-CC | SMC-1500-CC | |
|
Nhi?t ?? | Ph?m vi nhi?t ?? | -70??180??A:0??180?;B?-20??180??C?-40??180?;D:-70??180?) | |||||
| ?? chính xác | ±0.5? | ||||||
| T?c ?? làm mát | 180.0??25.0? Cooling rate 2.0?3.0?/min 25.0??-40.0? Cooling rate 1.0?2.0?/min -40.0??-70.0? Cooling rate 0.7?1.5?/min | ||||||
| T?c ?? t?ng nhi?t | -70.0??180.0? Within 60 mins 3.0?5.0?/min | ||||||
| ?? ??ng ??u nhi?t ?? | ±1.5? (-40.0??100.0?) | ||||||
| ±2.0? (100.1??180.0?or-40.0??-70.0?) | |||||||
| Humidity | Ph?m vi ki?m soát ?? ?m | 20.0%RH?98.0%RH | |||||
| ?? chính xác | ±1.0% RH | ||||||
| ?? ?m ??ng ??u | ±2.0?RH | ||||||
|
Material | V?t li?u bên trong | SUS304 stainless steel(1.2mm) | |||||
| V?t li?u bên ngoài | cold-rolled plate(1.2mm),powder coating | ||||||
| V?t li?u cách nhi?t | polyurethane foam(100mm)+glass wool(10mm) | ||||||
| Qu?t | Centrifugal fan(Impeller Fan) | ||||||
| Máy nén | hermetic compressor(Tecumseh) | ||||||
| làm mát | air cooling or water cooling | ||||||
| ch?t làm l?nh | R404A?R23?R508 | ||||||
| D?ng c? | finned-tube exchanger | ||||||
| Máy s??i | nickel chrome strip heater | ||||||
| Máy gi? ?m | Steam Humidifier | ||||||
|
Size | Kích th??c n?i th?t (mm) | 500*600*500 | 500*750*600 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1000*1250 |
| Kích th??c bên ngoài(mm) W*H*D | 700*1670*1275 | 700*1880*1290 | 1000*1950*1400 | 1200*2050*1590 | 1200*2050*1780 | 1400*2050*2030 | |
| Th? tích?L) | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | |
| Kh?i l??ng?kg) | 380 | 450 | 620 | 680 | 840 | 955 | |
| Nhi?t ?? v?n hành | +5 ~ 35? | ||||||
| Ngu?n c?p | 220V AC 50/60Hz 31A | 220V AC 50/60Hz 33A | 380V AC 50/60Hz 17A | 380V AC 50/60Hz 25A | 380V AC 50/60Hz 27A | 380V AC 50/60Hz 50A | |
| B? ?i?u khi?n | Standard: South Korea TEMI-1500 | ||||||








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.