Trang chủ / Sản phẩm / Thiết bị đo phòng Lab / TỦ THỬ NGHIỆM SỐC NHIỆT 2 NGĂN KOMEG TST
TỦ THỬ NGHIỆM SỐC NHIỆT 2 NGĂN KOMEG TST
Liên hệ
Danh mục: Thiết bị đo phòng Lab, Tủ thử nghiệm môi trường
Thẻ: 3d vina, hiệu chuẩn, hiệu chuẩn thiết bị, máy đo 2d, máy đo 3d, máy đo cmm, sửa máy đo 2d, sửa máy đo 3d, sửa máy đo cmm
- Vận chuyển giao hàng toàn quốc
- Phương thức thanh toán linh hoạt
- Gọi ngay +84 978.190.642 để mua và đặt hàng nhanh chóng
MÔ TẢ SẢN PHẨM
T? th? nghi?m môi tr??ng s?c nhi?t 2 ng?n KOMEG TST ???c s? d?ng r?ng rãi trong th? nghi?m v?i ph??ng ti?n giao thông, thi?t b? linh ki?n ?i?n t?,….
Model: TST
Th??ng hi?u: KOMEG
Thông s? k? thu?t
| Các thông s? | Ghi chú: 1. Các thông s? k? thu?t d??i ?ây có th? ???c thay ??i mà không báo tr??c 2. Các thông k? thu?t c?ng nh? kích th??c có th? thay ??i theo yêu c?u khách hàng. | ||||||||||||||||
| Model | TST-A Series | TST-B Series | TST-D Series | ||||||||||||||
| 70A | 130A | 226A | 360A | 500A | 70B | 130B | 226B | 360B | 500B | 70D | 130D | 226D | 360D | 500D | |||
| Kh?i l??ng m?u th? nghi?m (kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| Kích th??c lòng trong | W(mm) | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | 410 | 520 | 610 | 710 | 810 | |
| H(mm) | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | 560 | 670 | 770 | 830 | 710 | ||
| D(mm) | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | 410 | 520 | 610 | 770 | 860 | ||
| Kích th??c khu v?c ??t m?u | W(mm) | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | 300 | 410 | 510 | 610 | 710 | |
| H(mm) | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | 300 | 410 | 510 | 730 | 610 | ||
| D(mm) | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | 300 | 410 | 510 | 510 | 730 | ||
| M?c nhi?t ?? cao | +60ºC ~ +200ºC | ||||||||||||||||
| M?c nhi?t ?? th?p | -55ºC ~ -10ºC | -70 ºC ~ -10 ºC | -80 ºC ~ -10 ºC | ||||||||||||||
| Th?i gian gia nhi?t ban ??u | +20 ºC ~ -55 ºC, trong vòng 60 phút | +20 ºC ~ -70 ºC, trong vòng 60 phút | +20 ºC ~ -80 ºC, trong vòng 60 phút | ||||||||||||||
| D?i nhi?t ?? c?a t? | -40 ºC ~ +150 ºC | -55 ºC ~ +150 ºC | -60 ºC ~ +150 ºC | ||||||||||||||
| M?c nhi?t ?? cao | +60 ºC ~ +200 ºC | ||||||||||||||||
| Th?i gian gia nhi?t ban ??u | +60 ºC ~ +200 ºC, trong vòng 25 phút | ||||||||||||||||
| Th?i gian ph?c h?i | Th?i gian gi? ? m?c nhi?t ?? cao 30 phút | ||||||||||||||||
| Th?i gian gi? ? m?c nhi?t ?? th?p 30 phút | |||||||||||||||||
| Th?i gian ph?c h?i trong vòng 5 phút | |||||||||||||||||
| Th?i gian chuy?n tr?ng thái | Trong vòng 10 giây | ||||||||||||||||
| Thi?t b? an toàn | B?o v? quá áp, quá nhi?t và quá dòng cho máy nén, b?o v? quá nhi?t trong quá trình th? nghi?m. B?o v? quá t?i qu?t, b?o v? nhi?t khô. | ||||||||||||||||
| Ph? ki?n tiêu chu?n ?i kèm | L? k? thu?t ?i ?ây cáp (???ng kính lô ?50mm)*1 Giá ??*2 | ||||||||||||||||
| V?t li?u thành trong c?a t? | Thép t?m không r? (SUS 304) | ||||||||||||||||
| V?t li?u thành ngoài c?a t? | Thép t?m nhi?t luy?n ???c s?n ph? ho?c thép không r? (SUS304) | ||||||||||||||||
| V?t li?u cách nhi?t | Phoam kh?i polyurethane và s?i bông th?y tinh | ||||||||||||||||
| H? th?ng dàn l?nh | Làm mát b?ng n??c | ||||||||||||||||
| Máy nén tu?n hoàn kín, dàn l?nh d?ng x?p t?ng và không s? d?ng CFC (HFC-507/HFC-23) | |||||||||||||||||
| H? th?ng ?i?u khi?n | B?ng ?i?u khi?n: Màn hình c?m ?ng LCD 7-inch, L?a ch?n ???c ti?ng Anh ho?c ti?ng Trung Qu?c | ||||||||||||||||
| ?i?u khi?n: ?i?u khi?n ???c ch??ng trình ho?t ??ng ho?c ch?y ? ?i?u ki?n c? ??nh không ??i | |||||||||||||||||
| B? nh?:120 ch??ng trình, 1200 b??c, vòng l?p toàn b? 999 chu k?, 99 chu k? vòng l?p t?ng ph?n. | |||||||||||||||||
| ?? chính xác/ Nhi?t ??: 0.1%o f F.S±1 digit ?? ?m: 0.1% of F.S±1 digit | |||||||||||||||||
| ??u vào: Nhi?t ??: pt-100 ?? ?m: pt-100 ho?c ~ 5V DCV | |||||||||||||||||
| Nhi?t ?? môi tr??ng | +5 ºC~ +35 ºC | ||||||||||||||||
| Ngu?n ?i?n | AC 380±10% 50Hz 3 pha 4 dây + dây n?i ??t | ||||||||||||||||
Đánh giá sản phẩm Hủy
Write a review









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.